DOWNLOAD
.webp)
Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat
Statistik Pengunjung
Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat
.webp)
Kategori
Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat
💡 Informasi: Silakan klik tombol Download pada kolom aksi untuk mengunduh file dokumen PDF atau lembar kerja Excel yang tersedia.
| NO | JUDUL | JENIS FILE | AKSI |
|---|---|---|---|
| 1 | Publikasi Potensi Desa Teluk Bakung 2025 | 📥 Download | |
| 2 | Monografi Desa Teluk Bakung Keadaan Juni 2026 | 📥 Download | |
| 3 | Infografis Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Teluk Bakung, 2025 | 📥 Download | |
| 4 | Infografis Jumlah Sekolah di Desa Teluk Bakung, 2025 | 📥 Download | |
| 5 | Tabel 1. Keterangan Umum Desa Teluk Bakung, 2025 | EXCEL | 📥 Download |
| 6 | Tabel 2. Keterangan Kondisi Geografis Desa Teluk Bakung, 2025 | EXCEL | 📥 Download |
| 7 | Tabel 3. Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Teluk Bakung, 2025 | EXCEL | 📥 Download |
| 8 | Tabel 4. Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Teluk Bakung, 2025 | EXCEL | 📥 Download |
| 10 | Tabel 5. Jarak menuju Rumah sakit terdekat di Desa Teluk Bakung, 2025 | EXCEL | 📥 Download |
| 11 | Tabel 6. Aksesibilitas di Desa Teluk Bakung, 2025 | EXCEL | 📥 Download |
| 12 | Tabel 7. Jumlah Sarana Perekonomian di Desa Teluk Bakung, 2025 | EXCEL | 📥 Download |
| 13 | Tabel 8. Keterangan Aparatur Pemerintah Desa di Desa Teluk Bakung, 2024 - 2025 | EXCEL | 📥 Download |
| 14 | Tabel 10. Indek Desa Membangun (IDM) Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura, 2025 | EXCEL | 📥 Download |
| 15 | Tabel 20. Kejadian Bencana Alam di Desa Teluk Bakung 2024 - 2025 | EXCEL | 📥 Download |
© 2026 Desa Teluk Bakung. All rights reserved.
38 Kali dibuka
STATISTIK
34 Kali dibuka
Kepala Desa Teluk Bakung Menjadi Pembina Upacara di MIS Rantau Panjang
32 Kali dibuka
INFOGRAFIS
30 Kali dibuka
Monografi Desa Teluk Bakung Keadaan Juni 2026
28 Kali dibuka
Pemdes Teluk Bakung Resmi Bentuk Panitia Pengisian Anggota BPD Periode 2026-2034
26 Kali dibuka
DOWNLOAD
25 Kali dibuka
Publikasi Potensi Desa Teluk Bakung 2025
Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat
Selamat datang di Desa Teluk Bakung, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1205112007 |
| Kode Kecamatan | : | 120511 |
| Kode Kabupaten | : | 1205 |
| Kode Provinsi | : | 12 |
Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat
Selamat datang di Desa Teluk Bakung, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1205112007 |
| Kode Kecamatan | : | 120511 |
| Kode Kabupaten | : | 1205 |
| Kode Provinsi | : | 12 |
Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat
Selamat datang di Desa Teluk Bakung, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1205112007 |
| Kode Kecamatan | : | 120511 |
| Kode Kabupaten | : | 1205 |
| Kode Provinsi | : | 12 |
Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat
Selamat datang di Desa Teluk Bakung, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1205112007 |
| Kode Kecamatan | : | 120511 |
| Kode Kabupaten | : | 1205 |
| Kode Provinsi | : | 12 |

Kepala Desa

Sekretaris

Kasi Kesejahteraan

Kepala Dusun Teratai
Desa Teluk Bakung
Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat
Laki-laki
Perempuan
TOTAL
Laki-laki : 1793 ORANG
Perempuan : 1642 ORANG
TOTAL : 3435 ORANG
Anggaran Pendapatan Belanja
Lihat Data
OpenSID 2607.0.1 - Arunika v2.0